GEOMETRI ABILITATI SESSIONE 2006
N. | NOMINATIVO | CAP | CITTA` |
1 | CANOSA Irene Elisa | 85030 | S. CHIRICO RAPARO |
2 | CARLOMAGNO Enzo | 85031 | CASTELSARACENO |
3 | CARNICELLA Raffaele | 85024 | LAVELLO |
4 | CIGNARALE Michele S. | 85025 | MELFI |
5 | CIOFFI Francesco | 85010 | VAGLIO BASILICATA |
6 | DE STEFANO Francesco | 85010 | CALVELLO |
7 | FORASTIERE Silvio | 85043 | LATRONICO |
8 | GIUZIO Laviero | 85050 | TITO |
9 | IANNINI Alessandro | 85021 | AVIGLIANO |
10 | INVIDIATO Carmine Michele | 85040 | RIVELLO |
11 | LARICCIA Stefano | 85050 | BARAGIANO |
12 | MALASPINA Nicola | 85037 | SANT`ARCANGELO |
13 | MANIERI Fabio | 85029 | VENOSA |
14 | MASTRO Rocco Francesco | 85029 | VENOSA |
15 | MAZZARELLA Venanzio | 85010 | CALVELLO |
16 | MONTANARELLA Maurizio | 85025 | MELFI |
17 | PALLADINO Giovanni | 85050 | BRIENZA |
18 | RIVELLI Anna | 85050 | PATERNO |
19 | ROCCO Massimiliano | 85059 | VIGGIANO |
20 | SALVIA Daniele | 85100 | POTENZA |
21 | SASSONE Egidio | 87014 | LAINO BORGO |
22 | SAVONE Francesco | 85046 | Fraz. Massa MARATEA |
Prenotazione Corso »