GEOMETRI ABILITATI SESSIONE 2008
n. | NOMINATIVO | COMUNE DI RESIDENZA |
1 | FRANCO Roberto | LAGONEGRO |
2 | GAI Marco Emilio | VENOSA |
3 | LA CAVA Luigi | SATRIANO DI LUCANIA |
4 | LIMONGI Alfonso | CASTELLUCCIO INFERIORE |
5 | LOGIODICE Donato Dino | CORLETO PERTICARA |
6 | MANCUSI Donato | OPPIDO LUCANO |
7 | MASTROBERTI Claudio | S.ANGELO LE FRATTE |
8 | MEGALE Giovanna | RAPOLLA |
9 | PASSARELLA Michele | ANZI |
10 | PASTORE Giovanni | TITO |
11 | PROVENZALE Domenico | OPPIDO LUCANO |
12 | ROCCO Ivano | ROCCANOVA |
13 | SANTACROCE Giuseppe | TORTORA MARINA |
14 | SCHETTINO Stefania | MARATEA |
15 | SILVANO Felice | BELLA |
16 | SIMONE Barbara | POTENZA |
17 | TELESCA Maurizio | ATELLA |
18 | TORTORELLA Nicola | LAGONEGRO |
19 | BALTEA Andrea Gerardo | MELFI |
20 | BASILE Angelo | POTENZA |
21 | BIANCOSPINO Gerardo | MURO LUCANO |
22 | BUCCOLO Antonio | S. PAOLO ALBANESE |
23 | CACCAVO Michele | BARILE |
24 | CARLUCCIO Mario | CASTELLUCCIO INFERIORE |
25 | CIRIGLIANO Giuseppe | CASTRONUOVO S.ANDREA |
26 | COLANGELO Leonardo | POTENZA |
27 | CORAZZINI CANTISANO Danilo | MARATEA |
28 | DE BONIS Domenicantonio | PIETRAGALLA |
29 | DE LUCA Luigi | SANT'ARCANGELO |
30 | DE MARCO Valerio | SENISE |
31 | DI SANTI Fabrizio Antonio | GENZANO DI LUCANIA |
32 | FARAONE Cristian | BARAGIANO |
33 | FERRONE Carmine | BELLA |
34 | FRANCIOSA Mauro | MELFI |
Prenotazione Corso »