GEOMETRI ABILITATI SESSIONE 2011
ord. | Cognome | Nome | Luogo di nascita |
1 | ABALSAMO | Nicola | CHIAROMONTE |
2 | AMODEO | Rocco | POTENZA |
3 | ARMIENTO | Agostino | MELFI |
4 | BONSERA | Antonio Luigi | BERNA (CH) |
5 | CANTISANI | Antonio | MARATEA |
6 | CAPECE | Giuseppe Luciano | POTENZA |
7 | CARLOMAGNO | Antonio | POTENZA |
8 | CARLOMAGNO | Antonio | CHIAROMONTE |
9 | CARLUCCI | Daniele | POTENZA |
10 | CARLUCCI | Donato | POTENZA |
11 | CARLUCCI | Rocco | POTENZA |
12 | CORONATO | Gerardo | POTENZA |
13 | COSENTINO | Nicola | SAPRI |
14 | COSTANZA | Fabrizio | PRAIA A MARE |
15 | COVIELLO | Fabio | POTENZA |
16 | DE STEFANO | Luigi | MELFI |
17 | DI FUCCIO | Filomena | MARSICOVETERE |
18 | DI IACOVO | Angelo | CASTROVILLARI |
19 | FERRARI | Stefano | LAGONEGRO |
20 | GIACOIA | Pietro | SAPRI |
21 | GIULIANO | Giovanni | POTENZA |
22 | GRUOSSO | Michele | POTENZA |
23 | IACOVINO | Carmine | POTENZA |
24 | IANNELLI | Vito | MELFI |
25 | MALAGNINO | Fabio | VENOSA |
26 | MANGIONE | Nicola | VENOSA |
27 | MARRA | Marco Stefano | UZWIL (Svizzera) |
28 | MATTIA | Giuseppe | MARATEA |
29 | MIRA | Raffaele | ISCHIA (NA) |
30 | MOLES | Ilenia | POTENZA |
31 | MOLES | Paolo | SEREGNO (MI) |
32 | NOTARANGELO | Donato | ALTDORF (Sv.) |
33 | PANSARDI | Alessandro | LAGONEGRO |
34 | PAPALEO | Antonio | LAGONEGRO |
35 | PARISI | Andrea | POTENZA |
36 | PERCIANTE | Felice | LAGONEGRO |
37 | PONZIO | Luciano | CHIAROMONTE |
38 | PONZO | Roberto | SAPRI (SA) |
39 | RICCIARDI | Biagio | MARATEA |
40 | ROMANO | Davide | POTENZA |
41 | ROMEO | Giovanni | MARSICOVETERE |
42 | SINATRA | Andrea | SARONNO (MI) |
43 | TEDESCO | Mariano | POLLA (SA) |
44 | VERRASTRO | Salvatore | POTENZA |
45 | VICECONTI | Antonella | MARATEA |
46 | VITALE | Angela | CHIAROMONTE |
Prenotazione Corso »