GEOMETRI ABILITATI SESSIONE 2013
COGNOME | NOME | LUOGO DI NASCITA | |
1 | AGOGLIA | GIULIO ROCCO | POTENZA |
2 | BRESCIA | GAETANO | MELFI |
3 | CARBONE | LEONARDO | POTENZA |
4 | CONTE | GIANLUCA | EBOLI (SA) |
5 | CRISTIANO | ANGELO GIUSEPPE | MEESBURG (D) |
6 | DE FALCO | MARIO | SAPRI (SA) |
7 | DE VITO | GIUSEPPE | POTENZA |
8 | DI BELLO | MARCO | POTENZA |
9 | DI LEO | VINCENZO | VENOSA |
10 | DI SANZO | JONATAN | MARATEA |
11 | GIORDANO | ANTONIO | POTENZA |
12 | GUGLIELMI | EMANUELE | POTENZA |
13 | IASPARRA | ANTONIO | POTENZA |
14 | LABELLA | DANIELE | MELFI |
15 | LATRECCHIANA | DOMENICO | POLICORO (MT) |
16 | LAVILETTA | FRANCESCO | LAGONEGRO |
17 | LOVAGLIO | NICOLA | TRICARICO (MT) |
18 | MAGLIONE | GIOVANNI | POTENZA |
19 | MARSICANO | ROCCO FABRIZIO | POLLA (SA) |
20 | MERLINO | MICHELE | MARSICOVTERE |
21 | MUSCIO | FRANCESCO | LAVELLO |
22 | PASQUALE | GERARDO | MARSICOVETERE |
23 | SANTARSIERO | LEONARDO | POTENZA |
24 | SILEO | BIAGIO | MELFI |
Prenotazione Corso »