GEOMETRI ABILITATI SESSIONE 2014
COGNOME | NOME | LUOGO DI NASCITA | |
1 | ALBERTI | FRANCESCO | MARSICOVETERE |
2 | BERARDONE | LEONARDO | MARSICOVETERE |
3 | CARLOMAGNO | EMANUELE | LAGONEGRO |
4 | CERONE | DOMENICO | BATTIPAGLIA (SA) |
5 | CLAPS | LUCIANO | POTENZA |
6 | CRECCA | PIETRO | MARATEA |
7 | D ANDREA | CARMINE | POTENZA |
8 | DATTOLI | FRANCESCO | MARSICOVETERE |
9 | DI LORENZO | VINCENZO | MELFI |
10 | DI NOIA | ALESSANDRO | VENOSA |
11 | DODARO | ANTONIO MARIA | POTENZA |
12 | FERRARA | GIUSEPPE EMANELE | POLICORO (MT) |
13 | FITTIPALDI | ALESSANDRO | LAGONEGRO |
14 | FITTIPALDI | DONATO | MARATEA |
15 | FORTUNATO | VALERIO | ZURIGO (CH) |
16 | FOSCOLO | ENRICO | POTENZA |
17 | GALIZIA | GIANNI | MARATEA |
18 | GIORDANO | GIUSEPPE ROCCO | POTENZA |
19 | GUARINO | STEFANO | CHIAROMONTE |
20 | IUNNISSI | ANTONELLA | TRICARICO (MT) |
21 | LA BECCA | VINCENZO | POTENZA |
22 | LAURITA | LUIGI | POTENZA |
23 | LISI | VINCENZO | POTENZA |
24 | LUCIA | FRANCESCO | POTENZA |
25 | LUONGO | DANIELE | POTENZA |
26 | MAGALDI | GIOVANNI | POTENZA |
27 | MANGO | GIUSEPPE | NAPOLI (NA) |
28 | MARRANCHINO | BIAGIO | CHIAROMONTE |
29 | MICELI | AGOSTINO | MARATEA |
30 | PETRINO | MARIANO | MELFI |
31 | PISANO | CARLO | MARSICOVETERE |
32 | ROFRANO | ROCCO | POTENZA |
33 | SANGINETO | GUIDO | LAGONEGRO |
34 | SANTORO | ANTONIO | POTENZA |
35 | TARDUGNO | ENRICO | MARSICOVETERE |
36 | TERRACINA | GABRIELE | POLICORO |
37 | TROCCOLI | ENTICO | MARSICOVETERE |
38 | VENTIMIGLIA | FRANCESCO | MARATEA |
39 | VICECONTI | ANTONELLO | MARATEA |
Prenotazione Corso »