GEOMETRI ABILITATI SESSIONE 2016
COGNOME | NOME | Luogo di nascita | Data di nascita | |
1 | AZZATO | Vincenzo | Marsicovetere | 14/03/1986 |
2 | BOCHICCHIO | Domenico | Potenza | 04/04/1992 |
3 | BRIGANTE | Francesco | Lagonegro | 08/06/1993 |
4 | CAMELE | Daniele | Praia a Mare (CS) | 06/04/1990 |
5 | CARLOMAGNO | Nicola | Maratea | 05/05/1995 |
6 | CARLUCCI | Walter | Castrovillari (CS) | 13/01/1989 |
7 | CAVALIERE | Domenico | Maratea | 04/10/1993 |
8 | DE CARLO | Luca | Potenza | 10/04/1994 |
9 | DE LUCA | Arianna | Venosa | 09/12/1993 |
10 | DI NELLA | Donato | Potenza | 25/061967 |
11 | FALABELLA | Antonio | Lagonegro | 17/03/1994 |
12 | FITTIPALDI | Rossano | Taranto (TA) | 04/10/1995 |
13 | GIOIA | Luciano | Maratea | 30/06/1995 |
14 | LACORCIA | Antonio | Marsicovetere | 14/06/1995 |
15 | MAURO | Fabio | Potenza | 19/12/1995 |
16 | PADULA | Antonello | Maratea | 13/08/1994 |
17 | RICCARDI | Antonio | Venosa | 14/11/1995 |
18 | RINALDI | Francesca | Polla (SA) | 24/09/1995 |
19 | SCARFIGLIERI | Angelo | Balvano | 23/06/1973 |
20 | SIMONE | Pierluigi | Potenza | 29/06/1991 |
21 | STATUTO | Anna Maria | Melfi | 12/02/1992 |
22 | STIGLIANI | Antonio | Potenza | 05/10/1995 |
23 | TANCREDI | Simone | Bialystok Polon | 06/01/1992 |
24 | VOMERO | Giuseppe | Marsicovetere | 19/06/1993 |
Prenotazione Corso »